一、交通管控 | ||||
招标 1.72亿 | ||||
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 北京通达交安科技发展中心交通信号机维修配件采购 | 1.25 | 570万 |
|
2 | 钟祥市社会治安视频监控系统二期及智能交通管理系统 | 1.24 | 6173万 |
|
3 | 芒市城市智能交通建设项目 | 1.24 | 4999万 |
|
4 | 文山州马关县逢春大道及老城区交通设施安装建设 | 1.24 | 720万 |
|
5 | 湖北省葛店经济技术开发区公安局电子警察卡口采购 | 1.24 | 800万 |
|
6 | 安徽长丰县凤麟路(滁河—魏武路)工程交通信号监控工程 | 1.23 | 1070万 |
|
7 | 马鞍山市交警支队市交警支队视频监控建设(电子警察)升级改造 | 1.23 | 940万 |
|
8 | 衡阳县高新技术产业园区新增电子警察、信号控制系统及配套交通设施建设 | 1.22 | 569万 |
|
9 | 赣州市赣县区交管大队交通信号灯和电子警察项目采购 | 1.22 | 560万 |
|
10 | 贵州公路立体化防控体系电子围栏及探针卡口设备建设 | 1.26 | 790万 |
|
中标 2.3亿 | ||||
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 青岛市北区部分道路信号灯及智能设备完善提升项目 | 1.22 | 516万 | 海信网络 |
2 | 大连经开区交通整治工程施工(一期) | 1.24 | 736万 | 大连远大建设 |
3 | 德令哈市农村牧区智能交通系统及视频监控深化应用项目 | 1.25 | 1048万 | 四川世纪互通868万、陕西北斗恒星180万 |
4 | 临沂市公路局G206线半程至神山段改建工程PPP项目信号灯控制及监控设施施工 | 1.24 | 5741万 | 天元建设集团有限公司 |
5 | 博乐市增设红绿灯及电子眼预中标 | 1.25 | 990万 | 博乐市宏浩建筑 |
6 | 龙海市交警大队道路隐患信号灯新建改建及电子监控系统建设 | 1.23 | 528万 | 翼石电子 |
7 | 广州道路配套交通信号灯建设一期工程(白云区)施工专业承包 | 1.23 | 1713万 | 广州市市政工程维修处、广州市公路实业发展公司 |
8 | 台州市黄岩开发区电子警察监控系统 | 1.24 | 550万 | 浙江金之路信息 |
9 | 南宁市武鸣区交通管理设施完善提升工程项目(epc)工程总承包 | 1.24 | 4413万 | 广西建工集团联合建设有限公司 |
10 | 沧州市渤海路智能自动化控制限高龙门架采购 | 1.22 | 565万 | 衡水路航交通防护 |
11 | 济南交警监控系统、通信系统工程安装 | 1.23 | 618万 | 山东万通通信241万、杰赛科技169万、山东省信息产业207万 |
12 | 2017年淄博市县乡道路智能交通安全系统 | 1.23 | 618万 | 华迪计算机 |
13 | 宁夏西吉县智能交通电子警察系统政府采购 | 1.23 | 800万 | 宁夏义东科贸 |
14 | 自贡市交警支队公安交通集成指挥平台专网版服务 | 1.22 | 1013万 | 立元通信689万、图盟科技323万 |
15 | 广州知识城南起步区ks1、ks2、ks3、ks4号路工程电子警察与交通监控工程设备采购及相关服务 | 1.22 | 1149万 | 长讯通信服务 |
16 | 衡阳市南岳区高铁连接线及主城区10个路口智能交通工程 | 1.26 | 698万 | 湖南金环智能 |
17 | 平顶山市新城区交通信号灯、电子警察系统采购与安装 | 1.26 | 588万 | 方正国际软件 |
18 | 海南省交警总队-公安交通集成指挥及统计研判平台 | 1.26 | 637万 | 海南联信网络 |
小结:本周千万项目招标市场项目总数10个,项目均值1720万,市场总额1.72亿,下降明显;中标市场项目18个,项目均值1277.8万,市场总额2.3亿。 | ||||
二、智能运输 | ||||
招标 6142万 | ||||
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 大连市出租汽车服务管理信息系统2018年度运营服务项目 | 1.25 | 302万 |
|
2 | 信阳市基于北斗双模的城市公共交通智能调度平台与规模化应用项目平台建设 | 1.25 | 300万 |
|
3 | 长沙交投采购扫码车载POS机项目 | 1.22 | 1890万 |
|
4 | 南京溧水公交智能化系统建设工程项目公交智能化设备采购 | 1.22 | 3650万 |
|
中标 3717万 | ||||
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 泰州市智能化停车系统硬件设备采购项目 | 1.22 | 428万 | 南京莱斯 |
2 | 郑州市地面道路交通诱导系统整合项目 | 1.24 | 930万 | 汉威科技439万、河南华安保全智能491万 |
3 | 成都青白江区智能化公交站台建设工程 | 1.23 | 415万 | 成都市华严建筑 |
4 | 新乡市公交智能化应用示范工程二期项目(一标段) | 1.22 | 589万 | 烟台海颐软件 |
5 | 北京公共交通控股公司brt1中途站维修工程—屏蔽门子项目 | 1.22 | 750万 | 江苏惠民交通 |
6 | 上海黄浦停车诱导二期硬件建设项目 | 1.26 | 605万 | 深圳市凯达尔 |
三、平安城市 | ||||
招标 5.96亿 | ||||
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 贵州沿河县乡村公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”采购 | 1.23 | 1074万 |
|
2 | 泰兴市升级版技防城建设项目 | 1.22 | 7788万 |
|
3 | 广东惠来县公安局“平安乡镇”社会治安视频监控系统运营服务采购 | 1.22 | 1171万 |
|
4 | 遵义市余庆县雪亮工程+天网工程四期建设项目采购及安装工程 | 1.26 | 5616万 |
|
5 | 深圳市公安局南山分局南山区一类视频监控改造升级项目采购 | 1.25 | 8285万 |
|
6 | 盐城市城南新区“云网”一期(平安天网暨无线网络安全管控系统)建设 | 1.26 | 1150万 |
|
7 | 诸城市智慧公安PPP项目 | 1.22 | 3.45亿 |
|
中标 3.51亿 | ||||
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 赣州市赣县区公安局2017年“雪亮工程购买服务”项目 | 1.25 | 4096万 | 江西省广电网络赣县分公司 |
2 | 河南内黄县乡村视频监控平台联网工程 | 1.25 | 2398万 | 安阳移动 |
3 | 江西余江天网二期加密工程 | 1.24 | 813万 | 江西移动 |
4 | 潮州市公安局“平安潮州”二期高清视频监控系统扩容增补 | 1.25 | 2246万 | 潮州电信 |
5 | 广安市岳池县公安局天网监控租赁服务 | 1.22 | 1600万 | 广安移动 |
6 | 遵义市汇川区乡村公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”项目 | 1.22 | 1.19亿 | 贵州省广电信息 |
7 | 天津市公安局北辰分局建设图像应用平台系统一期 | 1.26 | 850万 | 天津广电网络 |
8 | 上饶市余干县智慧天网物联感知体系建设(乡镇) | 1.22 | 1133万 | 江西大唐智能 |
9 | 山西隰县雪亮工程一期建设项目 | 1.26 | 1284万 | 南京泽利建设 |
10 | 梅州市梅县区治安视频监控系统(扩容)建设项目 | 1.25 | 4371万 | 梅州电信 |
11 | 荥阳市公安局视频监控建设项目(二期) | 1.26 | 1968万 | 郑州巨龙网络 |
12 | 高平市公安局“雪亮工程”2017年投资建设 | 1.26 | 2396万 | 晋城联通 |
四、公路信息化 | ||||
招标 | ||||
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 深中通道深圳侧接线和国际会展中心互通立交交通机电设施工程(国际会展中心互通立交) | 1.22 | 2500万 |
|
中标 4.24亿 | ||||
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 2017年河北省高速公路etc电子标签、低碳畅行卡采购项目(三) | 1.24 | 3715万 | 金溢科技1136万、万集科技1137万、云星宇1137万等 |
2 | 甘肃省高速公路联网收费系统升级工程(二期)施工 | 1.23 | 2545万 | 甘肃紫光 |
3 | G3012 喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程机电工程 | 1.25 | 2.26亿 | 陕西汉唐计算机4873万、陕西高速电子6057万、浙江高速信息5761万、江西路通科技5867万 |
4 | 崇左至水口高速公路崇左监控中心机电工程 | 1.22 | 1460万 | 广西交通科学研究院 |
5 | 武汉市四环线龚家铺至中洲段机电工程 | 1.26 | 2876万 | 云南云岭高速 |
6 | 陕西省交通建设集团公司2018年高速公路收费监控通信系统日常维护 | 1.26 | 5527万 | 陕西交通电子 |
7 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段机电工程 | 1.22 | 3636万 | 河北中岗通讯 |
五、其它 | ||||
招标 | ||||
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 预算金额 |
|
1 | 四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程(资阳市)工程设计 | 1.25 | 2000万 |
|
2 | 眉山市东坡区“雪亮”工程第二期建设项目需求论证 | 1.25 | 1420万 |
|
3 | 福州市交警支队市区信号灯年度分区维护项目预公告 | 1.24 | 633万 |
|
4 | 蚌埠市交警支队智能交通综合管控平台采购预公告 | 1.22 | 2392万 |
|
5 | 库车县平安城市PPP项目资格预审公告 | 1.26 | 7.75亿 |
|
6 | 贵州赫章县智慧赫章建设政府和社会合作(PPP)项目资格预审 | 1.24 | 6.79亿 |
|
7 | 深圳市南山区平安城市一类点高清视频监控项目设备采购招标文件预公示 | 1.23 | 2亿 |
|
中标 | ||||
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 山东鱼台县智慧城市建设ppp项目 | 1.23 | 1亿 | 正元地理信息有限责任公司 |
2 | 西宁市智慧城市综合运行管理指挥中心采购项目 | 1.26 | 1399 | 中兴通讯 |
六、补漏 | ||||
中标 | ||||
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 新疆公安信息化工程建设项目-存储设备采购 | 1.15 | 1350万 | (招标) |
2 | 新疆商务厅农产品冷链流通监控平台项目 | 1.2 | 402万 | 浙大中控 |
3 | 昆明市盘龙区城市报警与监控系统600路高清摄像头租用项目 | 1.9 | 1293万 | 科海电子 |
4 | 和田地区于田县城乡平安建设全覆盖一体化联合作战平台指挥中心建设设备 | 1.8 | 1211万 | 新疆华兴信达 |
5 | 濮阳智慧示范区综合监管平台暨龙湖治安防控智能化工程 | 1.3 | 2120万 | 泰华智慧产业集团股份有限公司 |
ITS114 智能交通市场每周千万项目(1.15~1.19)
ITS114 智能交通市场每周千万项目(12.25~12.29)
ITS114 智能交通市场每周千万项目(12.18~12.22)
ITS114 智能交通市场每周千万项目(12.11~12.15)
===关于智慧交通===
智慧交通微信号是《智慧交通》杂志、智能交通世界网的移动信息发布平台。我们专注于城市智能交通管控、交通信息服务、车联网等智能交通相关应用和市场发展,致力于推广智能交通和车联网领域的成功案例和经验,以推动我国智能交通和车联网事业发展。诚招推广合作伙伴,投稿请发邮件至chinaits@163.com。
Copyright © 2017 boanits.com All rights reserved. 备案号:鲁ICP备20011515号-1 鲁公网安备 37010102000114号